Nke für die erinnerung. Update ist da.Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 28.02.2011 18:45:29
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 18.02.2011 | 46,500 |
BASF NA | Enter Long | 28.02.2011 | 60,260 |
Beiersdorf | Hold Long | 01.02.2011 | 43,500 |
BMW ST | Out | 17.02.2011 | 58,780 |
CANCOM IT Systeme | Out | 08.02.2011 | 9,697 |
China Life Insurance HK$ | Enter Long | 28.02.2011 | 29,650 |
Continental | Out | 21.02.2011 | 61,250 |
Daimler NA | Out | 16.02.2011 | 51,050 |
DE: DAX | Out | 21.02.2011 | 7272,320 |
DE: MDAX PI | Out | 21.02.2011 | 10293,830 |
EADS | Out | 21.02.2011 | 20,845 |
Ford Motor US$ | Out | 18.02.2011 | 14,980 |
Fresenius VZ | Hold Long | 23.02.2011 | 66,110 |
Henkel VZ | Out | 22.02.2011 | 43,660 |
HK: Hang Seng Index | Enter Long | 28.02.2011 | |
JP: Nikkei 225 | Out | 22.02.2011 | 10624,090 |
K+S | Out | 18.02.2011 | 55,950 |
Leoni NA | Out | 17.02.2011 | 30,345 |
Linde | Enter Long | 28.02.2011 | 110,600 |
MAN ST | Hold Long | 25.02.2011 | 92,010 |
Salzgitter | Out | 15.02.2011 | 60,160 |
Siemens NA | Enter Long | 28.02.2011 | 97,590 |
Solarworld | Out | 23.02.2011 | 8,710 |
US: Dow Jones Industrial | Out | 22.02.2011 | 12204,350 |
US: Nasdaq 100 | Out | 22.02.2011 | 2351,290 |
US: S&P 500 | Enter Long | 28.02.2011 | 1325,770 |
Volkswagen VZ | Enter Long | 28.02.2011 | 122,900 |
Wynn Resorts | Out | 21.02.2011 | 87,620 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen