Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 13.12.2011 19:00:17
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 08.12.2011 | 48,450 |
BASF NA | Out | 12.12.2011 | 51,100 |
BMW ST | Out | 08.12.2011 | 52,950 |
CANCOM IT Systeme | Exit Long | 25.11.2011 | 8,761 |
China Life Insurance HK$ | Out | 09.12.2011 | 19,760 |
Continental | Out | 08.12.2011 | 48,810 |
Daimler NA | Out | 08.12.2011 | 32,655 |
DE: DAX | Out | 08.12.2011 | 5774,260 |
DE: MDAX PI | Out | 08.12.2011 | 8586,850 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 30.11.2011 | 10,785 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Out | 09.12.2011 | 69,910 |
Henkel VZ | Hold Long | 25.11.2011 | 43,740 |
HK: Hang Seng Index | Out | 09.12.2011 | 18447,170 |
Hugo Boss VZ | Out | 07.12.2011 | 57,100 |
JP: Nikkei 225 | Exit Long | 29.11.2011 | 8552,810 |
K+S AG NA | Out | 05.12.2011 | 34,590 |
Leoni NA | Out | 08.12.2011 | 24,955 |
Linde | Out | 08.12.2011 | 108,250 |
MAN ST | Out | 08.12.2011 | 62,010 |
Roth & Rau | Out | 09.12.2011 | 14,840 |
Salzgitter | Out | 08.12.2011 | 36,585 |
Siemens NA | Out | 12.12.2011 | 73,130 |
Solarworld | Enter Long | 13.12.2011 | 2,927 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 30.11.2011 | 12077,550 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 30.11.2011 | 2294,020 |
US: S&P 500 | Hold Long | 30.11.2011 | 1241,270 |
Volkswagen VZ | Out | 08.12.2011 | 120,400 |
Wacker Chemie | Out | 06.12.2011 | 63,840 |
Wynn Resorts | Out | 07.12.2011 | 83,246 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen