Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 01.12.2010 18:11:17
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Hold Long | 24.11.2010 | 50,040 |
BASF XETRA | Enter Long | 01.12.2010 | 59,260 |
Beiersdorf XETRA | Out | 29.11.2010 | 44,830 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 18.11.2010 | 60,900 |
CANCOM IT Systeme | Enter Long | 01.12.2010 | 9,643 |
China Life Insurance HK$ | Out | 12.11.2010 | 33,750 |
Continental XETRA | Enter Long | 01.12.2010 | 60,310 |
Daimler NA XETRA | Enter Long | 01.12.2010 | 51,940 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 25.11.2010 | 9518,229 |
EADS XETRA | Hold Long | 25.11.2010 | 17,395 |
Ford Motor US$ | Enter Long | 01.12.2010 | 16,250 |
Fresenius VZ XETRA | Out | 30.11.2010 | 67,460 |
Henkel VZ XETRA | Hold Long | 10.11.2010 | 48,400 |
K+S XETRA | Hold Long | 24.11.2010 | 52,550 |
Leoni NA XETRA | Hold Long | 18.11.2010 | 30,185 |
Linde XETRA | Hold Long | 18.11.2010 | 109,550 |
MAN ST XETRA | Enter Long | 01.12.2010 | 93,990 |
Salzgitter XETRA | Enter Long | 01.12.2010 | 50,930 |
Siemens NA XETRA | Enter Long | 01.12.2010 | 88,090 |
Solarworld | Out | 01.11.2010 | 7,099 |
Volkswagen ST XETRA | Enter Long | 01.12.2010 | 108,800 |
Wynn Resorts | Hold Long | 30.11.2010 | 79,500 |
DE: DAX | Enter Long | 01.12.2010 | 6866,630 |
US: Dow Jones Industrial | Enter Long | 01.12.2010 | 11202,530 |
US: S&P 500 | Enter Long | 01.12.2010 | 1201,430 |
US: Nasdaq 100 | Enter Long | 01.12.2010 | 2165,500 |
JP: Nikkei 225 | Out | 30.11.2010 | 9988,050 |
HK: Hang Seng Index | Enter Long | 01.12.2010 | 23249,800 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen