Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 30.12.2010 18:43:42
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 23.12.2010 | 48,890 |
BASF NA | Out | 27.12.2010 | 59,700 |
Beiersdorf | Hold Long | 29.12.2010 | 41,525 |
BMW ST | Out | 27.12.2010 | 58,850 |
CANCOM IT Systeme | Out | 09.12.2010 | 9,349 |
China Life Insurance HK$ | Out | 12.11.2010 | 31,600 |
Continental | Exit Long | 23.12.2010 | 59,140 |
Daimler NA | Out | 27.12.2010 | 50,730 |
DE: DAX | Out | 27.12.2010 | 6914,190 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 25.11.2010 | 10128,120 |
EADS | Hold Long | 21.12.2010 | 18,050 |
Ford Motor US$ | Out | 28.12.2010 | 16,710 |
Fresenius VZ | Enter Long | 30.12.2010 | 64,070 |
Henkel VZ | Hold Long | 20.12.2010 | 46,535 |
HK: Hang Seng Index | Enter Long | 30.12.2010 | 22999,340 |
JP: Nikkei 225 | Exit Long | 21.12.2010 | 10228,920 |
K+S | Hold Long | 15.12.2010 | 56,360 |
Leoni NA | Out | 28.12.2010 | 32,950 |
Linde | Exit Long | 18.11.2010 | 113,550 |
MAN ST | Out | 27.12.2010 | 88,990 |
Salzgitter | Out | 27.12.2010 | 57,770 |
Siemens NA | Exit Long | 01.12.2010 | 92,700 |
Solarworld | Hold Long | 22.12.2010 | 7,465 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 01.12.2010 | 11559,950 |
US: Nasdaq 100 | Exit Long | 01.12.2010 | 2225,150 |
US: S&P 500 | Hold Long | 01.12.2010 | 1256,990 |
Volkswagen VZ | Out | 27.12.2010 | 121,400 |
Wynn Resorts | Out | 28.12.2010 | 77,960 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen