Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 03.01.2011 18:34:37
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 23.12.2010 | 48,940 |
BASF NA | Out | 27.12.2010 | 60,420 |
Beiersdorf | Hold Long | 29.12.2010 | 41,305 |
BMW ST | Out | 27.12.2010 | 61,450 |
CANCOM IT Systeme | Out | 09.12.2010 | 9,320 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 31.12.2010 | 32,100 |
Continental | Out | 30.12.2010 | 60,320 |
Daimler NA | Out | 27.12.2010 | 51,710 |
DE: DAX | Out | 27.12.2010 | 6989,740 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 25.11.2010 | 10192,070 |
EADS | Exit Long | 21.12.2010 | 17,775 |
Ford Motor US$ | Enter Long | 03.01.2011 | 17,290 |
Fresenius VZ | Exit Long | 30.12.2010 | 62,720 |
Henkel VZ | Exit Long | 20.12.2010 | 46,085 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 30.12.2010 | 23436,050 |
JP: Nikkei 225 | Exit Long | 21.12.2010 | 10228,920 |
K+S | Hold Long | 15.12.2010 | 57,030 |
Leoni NA | Out | 28.12.2010 | 33,625 |
Linde | Out | 30.12.2010 | 111,950 |
MAN ST | Enter Long | 03.01.2011 | 91,900 |
Salzgitter | Enter Long | 03.01.2011 | 58,590 |
Siemens NA | Out | 30.12.2010 | 93,960 |
Solarworld | Hold Long | 22.12.2010 | 7,470 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 01.12.2010 | 11705,490 |
US: Nasdaq 100 | Enter Long | 03.01.2011 | 2264,370 |
US: S&P 500 | Hold Long | 01.12.2010 | 1275,890 |
Volkswagen VZ | Enter Long | 03.01.2011 | 127,600 |
Wynn Resorts | Out | 28.12.2010 | 77,620 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen