Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 06.01.2011 18:59:23
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 23.12.2010 | 47,450 |
BASF NA | Out | 27.12.2010 | 57,940 |
Beiersdorf | Hold Long | 29.12.2010 | 42,585 |
BMW ST | Out | 27.12.2010 | 59,900 |
CANCOM IT Systeme | Out | 09.12.2010 | 9,188 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 31.12.2010 | 32,100 |
Continental | Out | 30.12.2010 | 57,880 |
Daimler NA | Hold Long | 05.01.2011 | 54,600 |
DE: DAX | Enter Long | 06.01.2011 | 6981,390 |
DE: MDAX PI | Out | 05.01.2011 | 10099,400 |
EADS | Hold Long | 05.01.2011 | 18,960 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 03.01.2011 | 18,070 |
Fresenius VZ | Out | 03.01.2011 | 61,160 |
Henkel VZ | Out | 03.01.2011 | 45,935 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 30.12.2010 | 23786,300 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 04.01.2011 | 10529,760 |
K+S | Out | 05.01.2011 | 56,730 |
Leoni NA | Out | 28.12.2010 | 32,695 |
Linde | Out | 30.12.2010 | 110,500 |
MAN ST | Exit Long | 03.01.2011 | 90,240 |
Salzgitter | Out | 05.01.2011 | 56,920 |
Siemens NA | Out | 30.12.2010 | 89,990 |
Solarworld | Out | 05.01.2011 | 7,400 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 01.12.2010 | 11676,160 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 03.01.2011 | 2272,320 |
US: S&P 500 | Hold Long | 01.12.2010 | 1271,930 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 03.01.2011 | 124,850 |
Wynn Resorts | Hold Long | 04.01.2011 | 86,210 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen