Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 10.01.2011 18:40:08
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 23.12.2010 | 47,265 |
BASF NA | Out | 27.12.2010 | 56,780 |
Beiersdorf | Exit Long | 29.12.2010 | 41,655 |
BMW ST | Out | 27.12.2010 | 58,470 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.01.2011 | 9,504 |
China Life Insurance HK$ | Exit Long | 31.12.2010 | 31,950 |
Continental | Out | 30.12.2010 | 58,490 |
Daimler NA | Hold Long | 05.01.2011 | 53,910 |
DE: DAX | Exit Long | 06.01.2011 | 6857,060 |
DE: MDAX PI | Out | 05.01.2011 | 9903,870 |
EADS | Hold Long | 05.01.2011 | 19,165 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 03.01.2011 | 18,450 |
Fresenius VZ | Hold Long | 07.01.2011 | 61,860 |
Henkel VZ | Out | 03.01.2011 | 45,280 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 30.12.2010 | 23527,260 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 04.01.2011 | 10541,040 |
K+S | Out | 05.01.2011 | 55,470 |
Leoni NA | Out | 28.12.2010 | 32,635 |
Linde | Out | 30.12.2010 | 107,850 |
MAN ST | Out | 06.01.2011 | 88,200 |
Salzgitter | Out | 05.01.2011 | 54,850 |
Siemens NA | Out | 30.12.2010 | 88,800 |
Solarworld | Out | 05.01.2011 | 7,040 |
US: Dow Jones Industrial | Exit Long | 01.12.2010 | 11637,180 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 03.01.2011 | 2278,940 |
US: S&P 500 | Hold Long | 01.12.2010 | 1268,460 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 03.01.2011 | 126,850 |
Wynn Resorts | Hold Long | 04.01.2011 | 92,410 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen