Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 11.01.2011 18:14:26
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 23.12.2010 | 48,050 |
BASF NA | Out | 27.12.2010 | 57,070 |
Beiersdorf | Out | 10.01.2011 | 41,215 |
BMW ST | Enter Long | 11.01.2011 | 59,660 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.01.2011 | 9,481 |
China Life Insurance HK$ | Out | 10.01.2011 | 32,050 |
Continental | Enter Long | 11.01.2011 | 60,830 |
Daimler NA | Hold Long | 05.01.2011 | 54,970 |
DE: DAX | Out | 10.01.2011 | 6941,570 |
DE: MDAX PI | Enter Long | 11.01.2011 | 10119,870 |
EADS | Hold Long | 05.01.2011 | 20,020 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 03.01.2011 | 18,350 |
Fresenius VZ | Hold Long | 07.01.2011 | 62,300 |
Henkel VZ | Enter Long | 11.01.2011 | 47,085 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 30.12.2010 | 23760,340 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 04.01.2011 | 10510,680 |
K+S | Enter Long | 11.01.2011 | 56,560 |
Leoni NA | Enter Long | 11.01.2011 | 33,160 |
Linde | Out | 30.12.2010 | 109,800 |
MAN ST | Enter Long | 11.01.2011 | 92,250 |
Salzgitter | Out | 05.01.2011 | 55,200 |
Siemens NA | Out | 30.12.2010 | 91,480 |
Solarworld | Out | 05.01.2011 | 7,160 |
US: Dow Jones Industrial | Out | 10.01.2011 | 11687,550 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 03.01.2011 | 2290,420 |
US: S&P 500 | Hold Long | 01.12.2010 | 1276,050 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 03.01.2011 | 131,200 |
Wynn Resorts | Hold Long | 04.01.2011 | 92,300 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen