Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 04.01.2011 18:38:45
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 23.12.2010 | 48,395 |
BASF NA | Out | 27.12.2010 | 58,800 |
Beiersdorf | Hold Long | 29.12.2010 | 41,770 |
BMW ST | Out | 27.12.2010 | 60,740 |
CANCOM IT Systeme | Out | 09.12.2010 | 9,234 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 31.12.2010 | 32,400 |
Continental | Out | 30.12.2010 | 60,840 |
Daimler NA | Out | 27.12.2010 | 51,990 |
DE: DAX | Out | 27.12.2010 | 6975,350 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 25.11.2010 | 10178,100 |
EADS | Out | 03.01.2011 | 17,890 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 03.01.2011 | 17,290 |
Fresenius VZ | Out | 03.01.2011 | 61,380 |
Henkel VZ | Out | 03.01.2011 | 46,020 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 30.12.2010 | 23668,480 |
JP: Nikkei 225 | Enter Long | 04.01.2011 | 10398,100 |
K+S | Hold Long | 15.12.2010 | 56,950 |
Leoni NA | Out | 28.12.2010 | 33,330 |
Linde | Out | 30.12.2010 | 112,500 |
MAN ST | Hold Long | 03.01.2011 | 92,630 |
Salzgitter | Hold Long | 03.01.2011 | 58,720 |
Siemens NA | Out | 30.12.2010 | 92,190 |
Solarworld | Hold Long | 22.12.2010 | 7,450 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 01.12.2010 | 11664,960 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 03.01.2011 | 2242,060 |
US: S&P 500 | Hold Long | 01.12.2010 | 1265,890 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 03.01.2011 | 129,050 |
Wynn Resorts | Enter Long | 04.01.2011 | 83,390 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen