Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 07.01.2011 18:09:50
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 23.12.2010 | 47,550 |
BASF NA | Out | 27.12.2010 | 57,100 |
Beiersdorf | Hold Long | 29.12.2010 | 42,065 |
BMW ST | Out | 27.12.2010 | 59,310 |
CANCOM IT Systeme | Enter Long | 07.01.2011 | 9,550 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 31.12.2010 | 32,550 |
Continental | Out | 30.12.2010 | 57,800 |
Daimler NA | Hold Long | 05.01.2011 | 54,530 |
DE: DAX | Hold Long | 06.01.2011 | 6947,840 |
DE: MDAX PI | Out | 05.01.2011 | 10074,830 |
EADS | Hold Long | 05.01.2011 | 19,100 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 03.01.2011 | 18,250 |
Fresenius VZ | Enter Long | 07.01.2011 | 62,510 |
Henkel VZ | Out | 03.01.2011 | 45,980 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 30.12.2010 | 23686,630 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 04.01.2011 | 10541,040 |
K+S | Out | 05.01.2011 | 56,310 |
Leoni NA | Out | 28.12.2010 | 32,525 |
Linde | Out | 30.12.2010 | 109,700 |
MAN ST | Out | 06.01.2011 | 89,490 |
Salzgitter | Out | 05.01.2011 | 56,310 |
Siemens NA | Out | 30.12.2010 | 89,720 |
Solarworld | Out | 05.01.2011 | 7,290 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 01.12.2010 | 11652,700 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 03.01.2011 | 2271,810 |
US: S&P 500 | Hold Long | 01.12.2010 | 1268,010 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 03.01.2011 | 127,850 |
Wynn Resorts | Hold Long | 04.01.2011 | 91,510 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen