Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 03.11.2010 18:35:01
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Hold Long | 02.11.2010 | 48,095 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 54,090 |
Beiersdorf XETRA | Out | 28.10.2010 | 45,765 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 29.10.2010 | 51,640 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 9,359 |
China Life Insurance HK$ | Out | 27.10.2010 | 35,100 |
Continental XETRA | Hold Long | 01.11.2010 | 63,430 |
Daimler NA XETRA | Hold Long | 02.11.2010 | 48,340 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9373,569 |
EADS XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 19,010 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 21.10.2010 | 14,730 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 64,000 |
Henkel VZ XETRA | Out | 29.10.2010 | 42,530 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 51,090 |
Leoni NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 25,880 |
Linde XETRA | Out | 02.11.2010 | 103,500 |
MAN ST XETRA | Out | 26.10.2010 | 79,770 |
Salzgitter XETRA | Out | 26.10.2010 | 52,200 |
Siemens NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 81,830 |
Solarworld | Out | 01.11.2010 | 9,960 |
Volkswagen ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 95,010 |
Wynn Resorts | Hold Long | 21.10.2010 | 77,500 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6617,800 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 21.10.2010 | 11175,360 |
US: S&P 500 | Hold Long | 22.10.2010 | 1190,970 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2144,960 |
JP: Nikkei 225 | Out | 12.10.2010 | 9159,979 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 01.11.2010 | 24144,670 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen