Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 08.11.2010 21:49:03
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Out | 04.11.2010 | 47,025 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 56,750 |
Beiersdorf XETRA | Out | 28.10.2010 | 44,915 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 29.10.2010 | 53,410 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 9,300 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 04.11.2010 | 36,600 |
Continental XETRA | Out | 05.11.2010 | 60,030 |
Daimler NA XETRA | Hold Long | 02.11.2010 | 48,935 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9452,550 |
EADS XETRA | Out | 04.11.2010 | 18,550 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 21.10.2010 | 16,460 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 65,170 |
Henkel VZ XETRA | Out | 29.10.2010 | 41,725 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 52,490 |
Leoni NA XETRA | Enter Long | 08.11.2010 | 26,500 |
Linde XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 105,650 |
MAN ST XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 82,660 |
Salzgitter XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 55,030 |
Siemens NA XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 85,100 |
Solarworld | Out | 01.11.2010 | 9,775 |
Volkswagen ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 98,080 |
Wynn Resorts | Hold Long | 21.10.2010 | 83,730 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6750,500 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 21.10.2010 | 11400,070 |
US: S&P 500 | Hold Long | 22.10.2010 | 1222,570 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2187,290 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 04.11.2010 | 9732,920 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 01.11.2010 | 24964,370 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen