Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 01.11.2010 20:47:17
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Out | 27.10.2010 | 46,920 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 52,570 |
Beiersdorf XETRA | Out | 28.10.2010 | 46,905 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 29.10.2010 | 52,960 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 9,850 |
China Life Insurance HK$ | Out | 27.10.2010 | 35,000 |
Continental XETRA | Enter Long | 01.11.2010 | 63,570 |
Daimler NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 47,655 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9350,210 |
EADS XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 19,005 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 21.10.2010 | 14,220 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 63,250 |
Henkel VZ XETRA | Out | 29.10.2010 | 42,775 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 50,050 |
Leoni NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 25,950 |
Linde XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 103,800 |
MAN ST XETRA | Out | 26.10.2010 | 80,600 |
Salzgitter XETRA | Out | 26.10.2010 | 51,500 |
Siemens NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 82,210 |
Solarworld | Exit Long | 30.09.2010 | 10,150 |
Volkswagen ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 93,840 |
Wynn Resorts | Hold Long | 21.10.2010 | 80,000 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6604,860 |
US: Dow Jones Industrial | Exit Long | 21.10.2010 | 11071,110 |
US: S&P 500 | Hold Long | 22.10.2010 | 1178,490 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2120,220 |
JP: Nikkei 225 | Out | 12.10.2010 | 9154,720 |
HK: Hang Seng Index | Enter Long | 01.11.2010 | 23652,940 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen