...in meinem Original System
Dax, Dow, nasdaq, s&p500 23.03Uhr = short
Weiß nicht, was mein Freund gerade auf seinem Rechner eingestellt hat - oder ob die Differenz durch das Rechnersystem zustande kommt.
Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
Dax, Dow, nasdaq, s&p500 23.03Uhr = short
Weiß nicht, was mein Freund gerade auf seinem Rechner eingestellt hat - oder ob die Differenz durch das Rechnersystem zustande kommt.
Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 10.11.2010 18:14:45
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Hold Long | 09.11.2010 | 48,500 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 56,090 |
Beiersdorf XETRA | Out | 28.10.2010 | 45,210 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 29.10.2010 | 53,750 |
CANCOM IT Systeme | Exit Long | 07.10.2010 | 9,352 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 04.11.2010 | 36,000 |
Continental XETRA | Out | 05.11.2010 | 57,930 |
Daimler NA XETRA | Hold Long | 02.11.2010 | 49,175 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9429,410 |
EADS XETRA | Enter Long | 10.11.2010 | 19,100 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 21.10.2010 | 16,640 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 64,600 |
Henkel VZ XETRA | Enter Long | 10.11.2010 | 46,170 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 52,100 |
Leoni NA XETRA | Hold Long | 08.11.2010 | 26,580 |
Linde XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 105,550 |
MAN ST XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 82,740 |
Salzgitter XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 54,990 |
Siemens NA XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 83,160 |
Solarworld | Out | 01.11.2010 | 9,578 |
Volkswagen ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 98,260 |
Wynn Resorts | Hold Long | 21.10.2010 | 82,200 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6719,840 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 21.10.2010 | 11316,630 |
US: S&P 500 | Hold Long | 22.10.2010 | 1211,650 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2177,540 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 04.11.2010 | 9830,520 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 01.11.2010 | 24500,610 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen