Bin diesmal zu spät, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen habe. Erst gegen Morgen zurückgekommen und bis jetzt mal ein Stündchen geschlafen!
Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 11.11.2010 18:37:05
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Hold Long | 09.11.2010 | 49,450 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 56,630 |
Beiersdorf XETRA | Out | 28.10.2010 | 45,860 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 29.10.2010 | 54,420 |
CANCOM IT Systeme | Exit Long | 07.10.2010 | 9,450 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 04.11.2010 | 36,000 |
Continental XETRA | Out | 05.11.2010 | 57,030 |
Daimler NA XETRA | Hold Long | 02.11.2010 | 49,560 |
DE: MDAX PI | Exit Long | 05.10.2010 | 9363,990 |
EADS XETRA | Hold Long | 10.11.2010 | 18,990 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 21.10.2010 | 16,510 |
Fresenius VZ XETRA | Exit Long | 13.10.2010 | 63,670 |
Henkel VZ XETRA | Hold Long | 10.11.2010 | 46,155 |
K+S XETRA | Exit Long | 06.10.2010 | 50,730 |
Leoni NA XETRA | Hold Long | 08.11.2010 | 26,760 |
Linde XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 105,500 |
MAN ST XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 82,540 |
Salzgitter XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 54,770 |
Siemens NA XETRA | Hold Long | 04.11.2010 | 85,340 |
Solarworld | Out | 01.11.2010 | 8,900 |
Volkswagen ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 99,000 |
Wynn Resorts | Hold Long | 21.10.2010 | 82,530 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6723,410 |
US: Dow Jones Industrial | Exit Long | 21.10.2010 | 11268,790 |
US: S&P 500 | Hold Long | 22.10.2010 | 1210,260 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2167,530 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 04.11.2010 | 9861,460 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 01.11.2010 | 24700,300 |
Guten Morgen Gitta,
AntwortenLöschenhabe mir schon Sorgen gemacht.
Herzliche Grüße
derodenwaelder
oh, Danke für die Anteilnahme. Es geht mir ganz gut, bin nur ein bisschen lange Zug gefahren.
AntwortenLöschen