Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 02.11.2010 18:51:04
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Enter Long | 02.11.2010 | 47,810 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 54,230 |
Beiersdorf XETRA | Out | 28.10.2010 | 46,285 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 29.10.2010 | 52,350 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 9,200 |
China Life Insurance HK$ | Out | 27.10.2010 | 34,500 |
Continental XETRA | Hold Long | 01.11.2010 | 63,720 |
Daimler NA XETRA | Enter Long | 02.11.2010 | 48,410 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9397,109 |
EADS XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 19,320 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 21.10.2010 | 14,370 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 64,890 |
Henkel VZ XETRA | Out | 29.10.2010 | 42,470 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 50,850 |
Leoni NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 26,300 |
Linde XETRA | Exit Long | 05.10.2010 | 102,950 |
MAN ST XETRA | Out | 26.10.2010 | 80,030 |
Salzgitter XETRA | Out | 26.10.2010 | 51,590 |
Siemens NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 82,710 |
Solarworld | Out | 01.11.2010 | 10,150 |
Volkswagen ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 94,300 |
Wynn Resorts | Hold Long | 21.10.2010 | 77,710 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6654,310 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 21.10.2010 | 11202,340 |
US: S&P 500 | Hold Long | 22.10.2010 | 1193,840 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2150,620 |
JP: Nikkei 225 | Out | 12.10.2010 | 9159,979 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 01.11.2010 | 23671,420 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen