Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 29.10.2010 18:37:21
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Out | 27.10.2010 | 46,870 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 52,280 |
Beiersdorf XETRA | Out | 28.10.2010 | 46,810 |
BMW ST XETRA | Enter Long | 29.10.2010 | 51,510 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 9,443 |
China Life Insurance HK$ | Out | 27.10.2010 | 33,950 |
Continental XETRA | Out | 27.10.2010 | 62,420 |
Daimler NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 47,430 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9301,260 |
EADS XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 18,900 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 21.10.2010 | 14,170 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 64,410 |
Henkel VZ XETRA | Exit Long | 05.10.2010 | 42,380 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 50,010 |
Leoni NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 26,170 |
Linde XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 103,450 |
MAN ST XETRA | Out | 26.10.2010 | 79,000 |
Salzgitter XETRA | Out | 26.10.2010 | 51,590 |
Siemens NA XETRA | Out | 27.10.2010 | 82,080 |
Solarworld | Hold Long | 30.09.2010 | 10,420 |
Volkswagen ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 94,360 |
Wynn Resorts | Hold Long | 21.10.2010 | 77,570 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6601,370 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 21.10.2010 | 11097,710 |
US: S&P 500 | Hold Long | 22.10.2010 | 1182,060 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2130,160 |
JP: Nikkei 225 | Out | 12.10.2010 | 9202,450 |
HK: Hang Seng Index | Out | 26.10.2010 | 23096,320 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen