Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 21.10.2010 18:59:18
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Enter Long | 21.10.2010 | 46,900 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 52,800 |
Beiersdorf XETRA | Hold Long | 27.09.2010 | 47,415 |
BMW ST XETRA | Enter Long | 21.10.2010 | 50,020 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 7,759 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 05.10.2010 | 36,350 |
Continental XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 62,430 |
Daimler NA XETRA | Hold Long | 07.10.2010 | 49,030 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9287,510 |
EADS XETRA | Enter Long | 21.10.2010 | 18,490 |
Ford Motor US$ | Enter Long | 21.10.2010 | 13,910 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 60,590 |
Henkel VZ XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 42,800 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 46,270 |
Leoni NA XETRA | Exit Long | 07.10.2010 | 25,800 |
Linde XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 104,650 |
MAN ST XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 83,720 |
Salzgitter XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 54,220 |
Siemens NA XETRA | Hold Long | 11.10.2010 | 83,800 |
Solarworld | Hold Long | 30.09.2010 | 9,878 |
Volkswagen ST XETRA | Enter Long | 21.10.2010 | 82,790 |
Wynn Resorts | Enter Long | 21.10.2010 | 75,730 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6611,010 |
US: Dow Jones Industrial | Enter Long | 21.10.2010 | 11158,110 |
US: S&P 500 | Enter Long | 21.10.2010 | 1182,790 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2093,890 |
JP: Nikkei 225 | Out | 12.10.2010 | 9376,479 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 02.09.2010 | 23649,480 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen