Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 06.10.2010 18:48:24
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Enter Long | 06.10.2010 | 46,135 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 48,505 |
Beiersdorf XETRA | Hold Long | 27.09.2010 | 45,445 |
BMW ST XETRA | Out | 01.10.2010 | 49,495 |
CANCOM IT Systeme | Out | 14.09.2010 | 7,050 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 05.10.2010 | 32,950 |
Continental XETRA | Enter Long | 06.10.2010 | 57,060 |
Daimler NA XETRA | Out | 01.10.2010 | 44,240 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 8850,810 |
EADS XETRA | Out | 23.09.2010 | 18,095 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2010 | 13,380 |
Fresenius VZ XETRA | Out | 04.10.2010 | 58,760 |
Henkel VZ XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 40,945 |
K+S XETRA | Enter Long | 06.10.2010 | 44,670 |
Leoni NA XETRA | Out | 04.10.2010 | 24,700 |
Linde XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 99,100 |
MAN ST XETRA | Out | 04.10.2010 | 79,440 |
Salzgitter XETRA | Enter Long | 06.10.2010 | 48,730 |
Siemens NA XETRA | Out | 01.10.2010 | 77,700 |
Solarworld | Hold Long | 30.09.2010 | 9,340 |
Volkswagen ST XETRA | Out | 01.10.2010 | 76,720 |
Wynn Resorts | Hold Long | 04.10.2010 | 66,550 |
DE: DAX | Enter Long | 06.10.2010 | 6270,730 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 05.10.2010 | 10958,720 |
US: S&P 500 | Hold Long | 05.10.2010 | 1160,190 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2008,020 |
JP: Nikkei 225 | Enter Long | 06.10.2010 | 9691,430 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 02.09.2010 | 22880,410 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen