Anfangsinvestment: 15.183,62 EUR
Gewinn/Verlust 7.287,96 EUR 48,00 %
Gewinn/Verlust Intraday 417,43 EUR 1,89 %
Gesamtwert 22.471,58 EUR
Gewinn/Verlust 7.287,96 EUR 48,00 %
Gewinn/Verlust Intraday 417,43 EUR 1,89 %
Gesamtwert 22.471,58 EUR
Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 22.10.2010 18:49:57
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 46,880 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 52,770 |
Beiersdorf XETRA | Hold Long | 27.09.2010 | 47,760 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 50,030 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 7,791 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 05.10.2010 | 35,600 |
Continental XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 63,210 |
Daimler NA XETRA | Hold Long | 07.10.2010 | 49,305 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9305,930 |
EADS XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 18,350 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 21.10.2010 | 13,920 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 60,280 |
Henkel VZ XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 42,730 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 46,325 |
Leoni NA XETRA | Out | 21.10.2010 | 26,395 |
Linde XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 104,000 |
MAN ST XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 83,680 |
Salzgitter XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 54,000 |
Siemens NA XETRA | Hold Long | 11.10.2010 | 83,480 |
Solarworld | Hold Long | 30.09.2010 | 9,876 |
Volkswagen ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 85,280 |
Wynn Resorts | Hold Long | 21.10.2010 | 73,950 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6605,840 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 21.10.2010 | 11121,320 |
US: S&P 500 | Enter Long | 22.10.2010 | 1180,750 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2100,800 |
JP: Nikkei 225 | Out | 12.10.2010 | 9426,710 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 02.09.2010 | 23517,540 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen