Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 08.10.2010 18:33:19
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 46,845 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 48,730 |
Beiersdorf XETRA | Hold Long | 27.09.2010 | 45,595 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 07.10.2010 | 50,070 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 7,334 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 05.10.2010 | 33,450 |
Continental XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 56,640 |
Daimler NA XETRA | Hold Long | 07.10.2010 | 45,435 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 8926,080 |
EADS XETRA | Out | 23.09.2010 | 17,965 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2010 | 13,510 |
Fresenius VZ XETRA | Out | 04.10.2010 | 58,750 |
Henkel VZ XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 41,200 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 46,130 |
Leoni NA XETRA | Hold Long | 07.10.2010 | 24,850 |
Linde XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 97,480 |
MAN ST XETRA | Out | 04.10.2010 | 77,210 |
Salzgitter XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 49,590 |
Siemens NA XETRA | Out | 01.10.2010 | 77,000 |
Solarworld | Hold Long | 30.09.2010 | 9,375 |
Volkswagen ST XETRA | Enter Long | 08.10.2010 | 80,350 |
Wynn Resorts | Exit Long | 04.10.2010 | 63,780 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6291,670 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 05.10.2010 | 10996,490 |
US: S&P 500 | Hold Long | 05.10.2010 | 1162,870 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2020,950 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 06.10.2010 | 9588,880 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 02.09.2010 | 22944,180 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen