Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 27.10.2010 18:23:11
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Exit Long | 21.10.2010 | 46,710 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 52,220 |
Beiersdorf XETRA | Hold Long | 27.09.2010 | 47,670 |
BMW ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 49,875 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 8,750 |
China Life Insurance HK$ | Exit Long | 05.10.2010 | 34,650 |
Continental XETRA | Exit Long | 06.10.2010 | 61,740 |
Daimler NA XETRA | Exit Long | 07.10.2010 | 47,620 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9254,260 |
EADS XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 18,370 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 21.10.2010 | 14,180 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 60,560 |
Henkel VZ XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 43,145 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 49,410 |
Leoni NA XETRA | Exit Long | 25.10.2010 | 26,070 |
Linde XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 103,200 |
MAN ST XETRA | Out | 26.10.2010 | 81,100 |
Salzgitter XETRA | Out | 26.10.2010 | 52,670 |
Siemens NA XETRA | Exit Long | 11.10.2010 | 81,360 |
Solarworld | Hold Long | 30.09.2010 | 10,425 |
Volkswagen ST XETRA | Hold Long | 21.10.2010 | 91,320 |
Wynn Resorts | Hold Long | 21.10.2010 | 75,000 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6568,000 |
US: Dow Jones Industrial | Exit Long | 21.10.2010 | 11056,770 |
US: S&P 500 | Hold Long | 22.10.2010 | 1175,840 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2111,920 |
JP: Nikkei 225 | Out | 12.10.2010 | 9387,030 |
HK: Hang Seng Index | Out | 26.10.2010 | 23164,580 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen