Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 20.10.2010 19:50:10
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Out | 14.10.2010 | 45,980 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 51,930 |
Beiersdorf XETRA | Hold Long | 27.09.2010 | 46,530 |
BMW ST XETRA | Out | 18.10.2010 | 49,600 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 07.10.2010 | 7,365 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 05.10.2010 | 36,000 |
Continental XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 62,060 |
Daimler NA XETRA | Hold Long | 07.10.2010 | 47,800 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 05.10.2010 | 9208,430 |
EADS XETRA | Out | 15.10.2010 | 18,250 |
Ford Motor US$ | Out | 19.10.2010 | 13,640 |
Fresenius VZ XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 60,250 |
Henkel VZ XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 41,470 |
K+S XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 45,945 |
Leoni NA XETRA | Hold Long | 07.10.2010 | 26,500 |
Linde XETRA | Hold Long | 05.10.2010 | 102,700 |
MAN ST XETRA | Hold Long | 13.10.2010 | 81,090 |
Salzgitter XETRA | Hold Long | 06.10.2010 | 54,750 |
Siemens NA XETRA | Hold Long | 11.10.2010 | 82,690 |
Solarworld | Hold Long | 30.09.2010 | 9,974 |
Volkswagen ST XETRA | Out | 19.10.2010 | 80,490 |
Wynn Resorts | Exit Long | 04.10.2010 | 70,470 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2010 | 6524,550 |
US: Dow Jones Industrial | Enter Long | 20.10.2010 | 11136,990 |
US: S&P 500 | Out | 19.10.2010 | 1181,770 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2010 | 2095,590 |
JP: Nikkei 225 | Out | 12.10.2010 | 9381,601 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 02.09.2010 | 23556,500 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen