Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 05.10.2010 18:22:18
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas XETRA | Out | 04.10.2010 | 45,520 |
BASF XETRA | Hold Long | 01.09.2010 | 47,245 |
Beiersdorf XETRA | Hold Long | 27.09.2010 | 45,400 |
BMW ST XETRA | Out | 01.10.2010 | 49,955 |
CANCOM IT Systeme | Out | 14.09.2010 | 6,830 |
China Life Insurance HK$ | Enter Long | 05.10.2010 | 33,250 |
Continental XETRA | Out | 04.10.2010 | 55,880 |
Daimler NA XETRA | Out | 01.10.2010 | 44,690 |
DE: MDAX PI | Enter Long | 05.10.2010 | 8811,390 |
EADS XETRA | Out | 23.09.2010 | 18,605 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2010 | 13,020 |
Fresenius VZ XETRA | Out | 04.10.2010 | 59,080 |
Henkel VZ XETRA | Enter Long | 05.10.2010 | 40,340 |
K+S XETRA | Out | 30.09.2010 | 44,095 |
Leoni NA XETRA | Out | 04.10.2010 | 24,615 |
Linde XETRA | Enter Long | 05.10.2010 | 97,410 |
MAN ST XETRA | Out | 04.10.2010 | 79,480 |
Salzgitter XETRA | Out | 16.09.2010 | 47,725 |
Siemens NA XETRA | Out | 01.10.2010 | 76,140 |
Solarworld | Hold Long | 30.09.2010 | 9,160 |
Volkswagen ST XETRA | Out | 01.10.2010 | 76,530 |
Wynn Resorts | Hold Long | 04.10.2010 | 65,520 |
DE: DAX | Out | 01.10.2010 | 6215,830 |
US: Dow Jones Industrial | Enter Long | 05.10.2010 | 10912,440 |
US: S&P 500 | Enter Long | 05.10.2010 | 1157,470 |
US: Nasdaq 100 | Enter Long | 05.10.2010 | 2019,930 |
JP: Nikkei 225 | Out | 30.09.2010 | 9518,760 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 02.09.2010 | 22639,140 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen