Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 05.10.2011 18:05:57
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 29.09.2011 | 45,360 |
BASF NA | Enter Long | 05.10.2011 | 46,815 |
BMW ST | Out | 22.09.2011 | 47,395 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 29.09.2011 | 7,515 |
China Life Insurance HK$ | Out | 03.10.2011 | 17,240 |
Continental | Out | 03.10.2011 | 42,570 |
Daimler NA | Out | 04.10.2011 | 32,605 |
DE: DAX | Out | 04.10.2011 | 5473,030 |
DE: MDAX PI | Out | 03.10.2011 | 8066,290 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2011 | 10,320 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Out | 22.09.2011 | 66,420 |
Henkel VZ | Out | 04.10.2011 | 39,720 |
HK: Hang Seng Index | Out | 05.09.2011 | 16250,270 |
Hugo Boss VZ | Out | 22.09.2011 | 61,590 |
JP: Nikkei 225 | Out | 04.10.2011 | 8382,980 |
K+S AG NA | Out | 21.09.2011 | 38,585 |
Leoni NA | Out | 03.10.2011 | 23,020 |
Linde | Out | 03.10.2011 | 98,000 |
MAN ST | Out | 03.10.2011 | 54,890 |
Roth & Rau | Out | 03.10.2011 | 22,000 |
Salzgitter | Out | 03.10.2011 | 35,210 |
Siemens NA | Enter Long | 05.10.2011 | 68,610 |
Solarworld | Out | 02.09.2011 | 2,926 |
US: Dow Jones Industrial | Out | 03.10.2011 | 10855,560 |
US: Nasdaq 100 | Out | 22.09.2011 | 2159,080 |
US: S&P 500 | Out | 30.09.2011 | 1130,810 |
Volkswagen VZ | Out | 22.09.2011 | 95,380 |
Wacker Chemie | Out | 19.09.2011 | 70,070 |
Wynn Resorts | Out | 22.09.2011 | 87,550 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen