Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 13.10.2011 18:21:07
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 07.10.2011 | 50,060 |
BASF NA | Hold Long | 05.10.2011 | 50,550 |
BMW ST | Hold Long | 07.10.2011 | 54,820 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 29.09.2011 | 8,162 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 07.10.2011 | 20,800 |
Continental | Hold Long | 06.10.2011 | 53,310 |
Daimler NA | Hold Long | 07.10.2011 | 37,165 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2011 | 5914,840 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 06.10.2011 | 8901,570 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2011 | 11,200 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 10.10.2011 | 67,860 |
Henkel VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 42,335 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 07.10.2011 | 18757,810 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 07.10.2011 | 66,350 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 07.10.2011 | 8823,250 |
K+S AG NA | Hold Long | 06.10.2011 | 43,775 |
Leoni NA | Hold Long | 06.10.2011 | 29,505 |
Linde | Hold Long | 06.10.2011 | 110,250 |
MAN ST | Hold Long | 10.10.2011 | 58,620 |
Roth & Rau | Hold Long | 11.10.2011 | 22,180 |
Salzgitter | Hold Long | 06.10.2011 | 39,170 |
Siemens NA | Hold Long | 05.10.2011 | 73,900 |
Solarworld | Hold Long | 06.10.2011 | 3,092 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 06.10.2011 | 11430,830 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2011 | 2317,240 |
US: S&P 500 | Hold Long | 06.10.2011 | 1196,570 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 112,000 |
Wacker Chemie | Hold Long | 06.10.2011 | 73,600 |
Wynn Resorts | Hold Long | 07.10.2011 | 96,800 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen