Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 06.10.2011 18:39:02
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 29.09.2011 | 46,330 |
BASF NA | Hold Long | 05.10.2011 | 49,005 |
BMW ST | Out | 22.09.2011 | 48,905 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 29.09.2011 | 7,700 |
China Life Insurance HK$ | Out | 03.10.2011 | 17,240 |
Continental | Enter Long | 06.10.2011 | 44,735 |
Daimler NA | Out | 04.10.2011 | 33,550 |
DE: DAX | Enter Long | 06.10.2011 | 5645,250 |
DE: MDAX PI | Enter Long | 06.10.2011 | 8398,510 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2011 | 10,980 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Out | 22.09.2011 | 65,890 |
Henkel VZ | Enter Long | 06.10.2011 | 41,255 |
HK: Hang Seng Index | Out | 05.09.2011 | 16250,270 |
Hugo Boss VZ | Out | 22.09.2011 | 61,860 |
JP: Nikkei 225 | Out | 04.10.2011 | 8522,020 |
K+S AG NA | Enter Long | 06.10.2011 | 39,855 |
Leoni NA | Enter Long | 06.10.2011 | 24,300 |
Linde | Enter Long | 06.10.2011 | 102,600 |
MAN ST | Out | 03.10.2011 | 56,850 |
Roth & Rau | Out | 03.10.2011 | 22,050 |
Salzgitter | Enter Long | 06.10.2011 | 37,290 |
Siemens NA | Hold Long | 05.10.2011 | 71,150 |
Solarworld | Enter Long | 06.10.2011 | 3,250 |
US: Dow Jones Industrial | Out | 03.10.2011 | 11037,430 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2011 | 2207,730 |
US: S&P 500 | Enter Long | 06.10.2011 | 1156,730 |
Volkswagen VZ | Enter Long | 06.10.2011 | 99,590 |
Wacker Chemie | Enter Long | 06.10.2011 | 73,900 |
Wynn Resorts | Out | 22.09.2011 | 90,600 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen