Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 20.10.2011 23:05:58
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 07.10.2011 | 49,590 |
BASF NA | Exit Long | 05.10.2011 | 49,105 |
BMW ST | Hold Long | 07.10.2011 | 54,110 |
CANCOM IT Systeme | Exit Long | 29.09.2011 | 8,122 |
China Life Insurance HK$ | Out | 18.10.2011 | 17,620 |
Continental | Hold Long | 06.10.2011 | 50,200 |
Daimler NA | Exit Long | 07.10.2011 | 34,985 |
DE: DAX | Exit Long | 06.10.2011 | 5766,480 |
DE: MDAX PI | Exit Long | 06.10.2011 | 8705,590 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2011 | 11,700 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 10.10.2011 | 70,780 |
Henkel VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 43,120 |
HK: Hang Seng Index | Exit Long | 07.10.2011 | 17983,100 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 07.10.2011 | 65,950 |
JP: Nikkei 225 | Exit Long | 07.10.2011 | 8682,149 |
K+S AG NA | Hold Long | 06.10.2011 | 44,035 |
Leoni NA | Hold Long | 06.10.2011 | 28,615 |
Linde | Hold Long | 06.10.2011 | 110,250 |
MAN ST | Exit Long | 10.10.2011 | 57,560 |
Roth & Rau | Exit Long | 18.10.2011 | 22,055 |
Salzgitter | Out | 19.10.2011 | 37,440 |
Siemens NA | Exit Long | 05.10.2011 | 71,910 |
Solarworld | Out | 17.10.2011 | 3,017 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 06.10.2011 | 11541,780 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2011 | 2306,290 |
US: S&P 500 | Hold Long | 06.10.2011 | 1215,390 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 113,250 |
Wacker Chemie | Exit Long | 06.10.2011 | 72,420 |
Wynn Resorts | Exit Long | 07.10.2011 | 89,570 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen