Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 21.10.2011 18:08:28
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 07.10.2011 | 51,460 |
BASF NA | Out | 20.10.2011 | 50,790 |
BMW ST | Hold Long | 07.10.2011 | 57,190 |
CANCOM IT Systeme | Out | 20.10.2011 | 8,230 |
China Life Insurance HK$ | Out | 18.10.2011 | 17,440 |
Continental | Hold Long | 06.10.2011 | 52,080 |
Daimler NA | Out | 20.10.2011 | 36,720 |
DE: DAX | Out | 20.10.2011 | 5970,960 |
DE: MDAX PI | Out | 20.10.2011 | 8956,170 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2011 | 12,180 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 10.10.2011 | 72,800 |
Henkel VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 44,625 |
HK: Hang Seng Index | Out | 20.10.2011 | 18025,720 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 07.10.2011 | 69,240 |
JP: Nikkei 225 | Out | 20.10.2011 | 8678,890 |
K+S AG NA | Hold Long | 06.10.2011 | 45,040 |
Leoni NA | Hold Long | 06.10.2011 | 29,880 |
Linde | Hold Long | 06.10.2011 | 114,100 |
MAN ST | Out | 20.10.2011 | 59,700 |
Roth & Rau | Out | 20.10.2011 | 22,010 |
Salzgitter | Out | 19.10.2011 | 38,570 |
Siemens NA | Out | 20.10.2011 | 74,010 |
Solarworld | Out | 17.10.2011 | 3,002 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 06.10.2011 | 11755,660 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2011 | 2338,390 |
US: S&P 500 | Hold Long | 06.10.2011 | 1235,430 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 117,400 |
Wacker Chemie | Out | 20.10.2011 | 76,820 |
Wynn Resorts | Exit Long | 07.10.2011 | 89,570 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen