Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 26.10.2011 18:47:25
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Exit Long | 07.10.2011 | 49,680 |
BASF NA | Hold Long | 24.10.2011 | 50,600 |
BMW ST | Hold Long | 07.10.2011 | 57,810 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 24.10.2011 | 8,289 |
China Life Insurance HK$ | Out | 18.10.2011 | 18,800 |
Continental | Hold Long | 06.10.2011 | 54,090 |
Daimler NA | Hold Long | 25.10.2011 | 37,895 |
DE: DAX | Hold Long | 24.10.2011 | 6016,070 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 24.10.2011 | 9035,690 |
Ford Motor US$ | Exit Long | 04.10.2011 | 11,690 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 10.10.2011 | 71,870 |
Henkel VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 43,545 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 24.10.2011 | 19066,540 |
Hugo Boss VZ | Exit Long | 07.10.2011 | 66,630 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 24.10.2011 | 8748,470 |
K+S AG NA | Hold Long | 06.10.2011 | 45,745 |
Leoni NA | Hold Long | 06.10.2011 | 32,240 |
Linde | Hold Long | 06.10.2011 | 113,700 |
MAN ST | Hold Long | 24.10.2011 | 64,500 |
Roth & Rau | Out | 20.10.2011 | 22,000 |
Salzgitter | Hold Long | 24.10.2011 | 40,570 |
Siemens NA | Hold Long | 24.10.2011 | 75,150 |
Solarworld | Hold Long | 24.10.2011 | 3,493 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 06.10.2011 | 11747,110 |
US: Nasdaq 100 | Exit Long | 05.10.2011 | 2313,860 |
US: S&P 500 | Hold Long | 06.10.2011 | 1229,310 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 118,200 |
Wacker Chemie | Hold Long | 24.10.2011 | 79,200 |
Wynn Resorts | Out | 20.10.2011 | 91,330 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen