Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 28.10.2011 21:40:05
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 27.10.2011 | 52,310 |
BASF NA | Hold Long | 24.10.2011 | 54,990 |
BMW ST | Hold Long | 07.10.2011 | 61,810 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 24.10.2011 | 8,393 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 27.10.2011 | 20,000 |
Continental | Hold Long | 06.10.2011 | 56,920 |
Daimler NA | Hold Long | 25.10.2011 | 39,200 |
DE: DAX | Hold Long | 24.10.2011 | 6346,190 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 24.10.2011 | 9339,790 |
Ford Motor US$ | Exit Long | 04.10.2011 | 11,950 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 10.10.2011 | 72,130 |
Henkel VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 44,715 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 24.10.2011 | 20019,240 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 27.10.2011 | 70,900 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 24.10.2011 | 9050,470 |
K+S AG NA | Hold Long | 06.10.2011 | 46,970 |
Leoni NA | Hold Long | 06.10.2011 | 32,560 |
Linde | Hold Long | 06.10.2011 | 117,100 |
MAN ST | Hold Long | 24.10.2011 | 67,420 |
Roth & Rau | Out | 20.10.2011 | 22,000 |
Salzgitter | Hold Long | 24.10.2011 | 43,550 |
Siemens NA | Hold Long | 24.10.2011 | 78,190 |
Solarworld | Hold Long | 24.10.2011 | 3,702 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 06.10.2011 | 12216,240 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 27.10.2011 | 2397,290 |
US: S&P 500 | Hold Long | 06.10.2011 | 1282,840 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 132,500 |
Wacker Chemie | Exit Long | 24.10.2011 | 76,000 |
Wynn Resorts | Enter Long | 28.10.2011 | 97,000 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen