Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 18.10.2011 19:25:28
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 07.10.2011 | 48,950 |
BASF NA | Hold Long | 05.10.2011 | 50,870 |
BMW ST | Hold Long | 07.10.2011 | 55,080 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 29.09.2011 | 8,100 |
China Life Insurance HK$ | Exit Long | 07.10.2011 | 19,100 |
Continental | Hold Long | 06.10.2011 | 53,070 |
Daimler NA | Hold Long | 07.10.2011 | 36,490 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2011 | 5877,410 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 06.10.2011 | 8973,860 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2011 | 11,750 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 10.10.2011 | 69,500 |
Henkel VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 42,980 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 07.10.2011 | 18076,460 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 07.10.2011 | 69,380 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 07.10.2011 | 8741,910 |
K+S AG NA | Hold Long | 06.10.2011 | 44,585 |
Leoni NA | Hold Long | 06.10.2011 | 29,150 |
Linde | Hold Long | 06.10.2011 | 111,200 |
MAN ST | Hold Long | 10.10.2011 | 60,770 |
Roth & Rau | Enter Long | 18.10.2011 | 22,180 |
Salzgitter | Hold Long | 06.10.2011 | 38,470 |
Siemens NA | Hold Long | 05.10.2011 | 74,230 |
Solarworld | Out | 17.10.2011 | 2,934 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 06.10.2011 | 11486,420 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2011 | 2346,570 |
US: S&P 500 | Hold Long | 06.10.2011 | 1214,200 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 114,150 |
Wacker Chemie | Hold Long | 06.10.2011 | 78,660 |
Wynn Resorts | Hold Long | 07.10.2011 | 97,400 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen