Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 17.10.2011 18:19:04
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 07.10.2011 | 49,000 |
BASF NA | Hold Long | 05.10.2011 | 50,500 |
BMW ST | Hold Long | 07.10.2011 | 54,500 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 29.09.2011 | 8,100 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 07.10.2011 | 20,550 |
Continental | Hold Long | 06.10.2011 | 50,850 |
Daimler NA | Hold Long | 07.10.2011 | 36,510 |
DE: DAX | Hold Long | 06.10.2011 | 5859,430 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 06.10.2011 | 8886,000 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2011 | 11,400 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 10.10.2011 | 68,130 |
Henkel VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 42,890 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 07.10.2011 | 18873,990 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 07.10.2011 | 67,370 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 07.10.2011 | 8879,601 |
K+S AG NA | Hold Long | 06.10.2011 | 43,650 |
Leoni NA | Hold Long | 06.10.2011 | 28,790 |
Linde | Hold Long | 06.10.2011 | 108,900 |
MAN ST | Hold Long | 10.10.2011 | 60,220 |
Roth & Rau | Exit Long | 11.10.2011 | 22,050 |
Salzgitter | Hold Long | 06.10.2011 | 38,315 |
Siemens NA | Hold Long | 05.10.2011 | 73,930 |
Solarworld | Exit Long | 06.10.2011 | 3,000 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 06.10.2011 | 11490,210 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2011 | 2352,050 |
US: S&P 500 | Hold Long | 06.10.2011 | 1210,850 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 112,300 |
Wacker Chemie | Hold Long | 06.10.2011 | 77,580 |
Wynn Resorts | Hold Long | 07.10.2011 | 97,610 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen