Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 24.10.2011 18:29:54
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 07.10.2011 | 51,420 |
BASF NA | Enter Long | 24.10.2011 | 51,630 |
BMW ST | Hold Long | 07.10.2011 | 57,880 |
CANCOM IT Systeme | Enter Long | 24.10.2011 | 8,418 |
China Life Insurance HK$ | Out | 18.10.2011 | 18,060 |
Continental | Hold Long | 06.10.2011 | 54,960 |
Daimler NA | Out | 20.10.2011 | 37,305 |
DE: DAX | Enter Long | 24.10.2011 | 6055,270 |
DE: MDAX PI | Enter Long | 24.10.2011 | 9148,050 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 04.10.2011 | 12,540 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 10.10.2011 | 72,020 |
Henkel VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 44,575 |
HK: Hang Seng Index | Enter Long | 24.10.2011 | 18771,820 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 07.10.2011 | 69,390 |
JP: Nikkei 225 | Enter Long | 24.10.2011 | 8843,979 |
K+S AG NA | Hold Long | 06.10.2011 | 46,830 |
Leoni NA | Hold Long | 06.10.2011 | 31,045 |
Linde | Hold Long | 06.10.2011 | 114,000 |
MAN ST | Enter Long | 24.10.2011 | 62,780 |
Roth & Rau | Out | 20.10.2011 | 22,030 |
Salzgitter | Enter Long | 24.10.2011 | 39,970 |
Siemens NA | Enter Long | 24.10.2011 | 75,540 |
Solarworld | Enter Long | 24.10.2011 | 3,380 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 06.10.2011 | 11903,060 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 05.10.2011 | 2381,120 |
US: S&P 500 | Hold Long | 06.10.2011 | 1252,060 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 06.10.2011 | 122,750 |
Wacker Chemie | Enter Long | 24.10.2011 | 78,400 |
Wynn Resorts | Exit Long | 07.10.2011 | 89,570 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen