Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 01.02.2012 18:13:01
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Enter Long | 01.02.2012 | 57,230 |
BASF NA | Out | 31.01.2012 | 59,890 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 67,990 |
CANCOM IT Systeme | Out | 23.01.2012 | 8,702 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 11.01.2012 | 22,650 |
Continental | Enter Long | 01.02.2012 | 63,330 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 43,850 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6616,640 |
DE: MDAX PI | Enter Long | 01.02.2012 | 10128,660 |
Ford Motor US$ | Out | 27.01.2012 | 12,440 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 18.01.2012 | 78,000 |
Henkel VZ | Hold Long | 18.01.2012 | 47,700 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 20333,370 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 73,000 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 8809,790 |
K+S AG NA | Enter Long | 01.02.2012 | 37,660 |
Leoni NA | Enter Long | 01.02.2012 | 35,580 |
Linde | Hold Long | 31.01.2012 | 122,350 |
MAN ST | Hold Long | 19.12.2011 | 80,970 |
Roth & Rau | Exit Long | 26.01.2012 | 14,500 |
Salzgitter | Out | 30.01.2012 | 47,570 |
Siemens NA | Out | 25.01.2012 | 73,130 |
Solarworld | Out | 24.01.2012 | 3,850 |
US: Dow Jones Industrial | Enter Long | 01.02.2012 | 12767,590 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2487,550 |
US: S&P 500 | Enter Long | 01.02.2012 | 1326,460 |
Volkswagen VZ | Out | 31.01.2012 | 138,650 |
Wacker Chemie | Enter Long | 01.02.2012 | 71,000 |
Wynn Resorts | Out | 30.01.2012 | 87,864 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen