Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 14.02.2012 18:02:27
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Enter Long | 14.02.2012 | 57,770 |
BASF NA | Enter Long | 14.02.2012 | 61,230 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 70,020 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,859 |
China Life Insurance HK$ | Out | 10.02.2012 | 22,350 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 65,780 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 46,960 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6728,190 |
DE: MDAX PI | Exit Long | 01.02.2012 | 10253,560 |
Ford Motor US$ | Out | 10.02.2012 | 12,550 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 13.02.2012 | 78,510 |
Henkel VZ | Hold Long | 13.02.2012 | 47,555 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 20917,830 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 76,600 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 9052,069 |
K+S AG NA | Out | 13.02.2012 | 39,475 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 36,720 |
Linde | Exit Long | 31.01.2012 | 123,200 |
MAN ST | Out | 10.02.2012 | 82,770 |
Roth & Rau | Out | 02.02.2012 | 14,600 |
Salzgitter | Out | 10.02.2012 | 44,295 |
Siemens NA | Exit Long | 03.02.2012 | 74,000 |
Solarworld | Hold Long | 03.02.2012 | 4,233 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 03.02.2012 | 12852,390 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2564,220 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1348,080 |
Volkswagen VZ | Exit Long | 03.02.2012 | 141,050 |
Wacker Chemie | Exit Long | 01.02.2012 | 78,890 |
Wynn Resorts | Out | 30.01.2012 | 83,680 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen