Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 22.02.2012 18:46:40
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Exit Long | 14.02.2012 | 58,500 |
BASF NA | Hold Long | 14.02.2012 | 64,150 |
BMW ST | Exit Long | 02.01.2012 | 70,950 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,791 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 15.02.2012 | 24,300 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 68,840 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 47,850 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6843,870 |
DE: MDAX PI | Exit Long | 17.02.2012 | 10380,160 |
Ford Motor US$ | Exit Long | 16.02.2012 | 12,290 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Out | 20.02.2012 | 79,100 |
Henkel VZ | Hold Long | 13.02.2012 | 48,720 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 21549,280 |
Hugo Boss VZ | Exit Long | 02.01.2012 | 76,830 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 9554,000 |
K+S AG NA | Exit Long | 20.02.2012 | 39,265 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 38,025 |
Linde | Hold Long | 17.02.2012 | 125,100 |
MAN ST | Hold Long | 15.02.2012 | 84,880 |
Roth & Rau | Out | 20.02.2012 | 14,520 |
Salzgitter | Hold Long | 20.02.2012 | 45,930 |
Siemens NA | Hold Long | 20.02.2012 | 74,840 |
Solarworld | Hold Long | 21.02.2012 | 3,980 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 16.02.2012 | 12926,030 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2577,450 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1356,650 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 20.02.2012 | 142,450 |
Wacker Chemie | Out | 14.02.2012 | 79,310 |
Wynn Resorts | Hold Long | 17.02.2012 | 88,939 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen