Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 07.02.2012 01:16:14
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 01.02.2012 | 58,500 |
BASF NA | Hold Long | 02.02.2012 | 61,350 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 70,760 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,318 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 11.01.2012 | 23,300 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 66,070 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 45,470 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6764,830 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 01.02.2012 | 10374,960 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 03.02.2012 | 12,960 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Exit Long | 18.01.2012 | 77,540 |
Henkel VZ | Exit Long | 18.01.2012 | 47,405 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 20709,940 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 76,920 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 8929,200 |
K+S AG NA | Hold Long | 01.02.2012 | 40,000 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 35,975 |
Linde | Hold Long | 31.01.2012 | 124,450 |
MAN ST | Hold Long | 19.12.2011 | 82,980 |
Roth & Rau | Out | 02.02.2012 | 14,990 |
Salzgitter | Hold Long | 02.02.2012 | 47,220 |
Siemens NA | Hold Long | 03.02.2012 | 75,790 |
Solarworld | Hold Long | 03.02.2012 | 4,143 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 03.02.2012 | 12845,130 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2528,300 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1344,330 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 03.02.2012 | 143,450 |
Wacker Chemie | Hold Long | 01.02.2012 | 75,770 |
Wynn Resorts | Out | 30.01.2012 | 85,980 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen