Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 23.02.2012 21:16:06
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 22.02.2012 | 58,900 |
BASF NA | Hold Long | 14.02.2012 | 64,580 |
BMW ST | Out | 22.02.2012 | 69,890 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,804 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 15.02.2012 | 24,300 |
Continental | Exit Long | 01.02.2012 | 67,600 |
Daimler NA | Exit Long | 20.12.2011 | 46,930 |
DE: DAX | Exit Long | 30.12.2011 | 6809,460 |
DE: MDAX PI | Out | 22.02.2012 | 10368,620 |
Ford Motor US$ | Out | 22.02.2012 | 12,360 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Out | 20.02.2012 | 79,140 |
Henkel VZ | Hold Long | 13.02.2012 | 48,990 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 21380,990 |
Hugo Boss VZ | Out | 22.02.2012 | 78,600 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 9595,569 |
K+S AG NA | Out | 22.02.2012 | 38,615 |
Leoni NA | Exit Long | 01.02.2012 | 37,635 |
Linde | Hold Long | 17.02.2012 | 125,150 |
MAN ST | Hold Long | 15.02.2012 | 85,430 |
Roth & Rau | Out | 20.02.2012 | 14,500 |
Salzgitter | Hold Long | 20.02.2012 | 45,465 |
Siemens NA | Hold Long | 20.02.2012 | 74,750 |
Solarworld | Exit Long | 21.02.2012 | 3,690 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 16.02.2012 | 12971,290 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2588,540 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1361,320 |
Volkswagen VZ | Exit Long | 20.02.2012 | 139,150 |
Wacker Chemie | Out | 14.02.2012 | 74,390 |
Wynn Resorts | Hold Long | 17.02.2012 | 88,730 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen