Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 15.02.2012 22:04:44
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 14.02.2012 | 59,260 |
BASF NA | Hold Long | 14.02.2012 | 61,980 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 70,230 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,990 |
China Life Insurance HK$ | Enter Long | 15.02.2012 | 23,100 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 67,150 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 46,600 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6757,940 |
DE: MDAX PI | Out | 14.02.2012 | 10352,970 |
Ford Motor US$ | Out | 10.02.2012 | 12,380 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 13.02.2012 | 79,710 |
Henkel VZ | Hold Long | 13.02.2012 | 48,280 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 21365,230 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 78,920 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 9260,340 |
K+S AG NA | Out | 13.02.2012 | 40,185 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 37,230 |
Linde | Out | 14.02.2012 | 123,750 |
MAN ST | Enter Long | 15.02.2012 | 83,190 |
Roth & Rau | Enter Long | 15.02.2012 | 15,200 |
Salzgitter | Out | 10.02.2012 | 45,380 |
Siemens NA | Out | 14.02.2012 | 73,950 |
Solarworld | Exit Long | 03.02.2012 | 4,062 |
US: Dow Jones Industrial | Exit Long | 03.02.2012 | 12760,510 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2557,710 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1341,910 |
Volkswagen VZ | Out | 14.02.2012 | 139,500 |
Wacker Chemie | Out | 14.02.2012 | 77,490 |
Wynn Resorts | Out | 30.01.2012 | 85,262 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen