Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 08.02.2012 18:24:52
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Exit Long | 01.02.2012 | 56,710 |
BASF NA | Hold Long | 02.02.2012 | 60,560 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 69,000 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,632 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 11.01.2012 | 23,150 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 66,160 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 44,620 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6748,760 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 01.02.2012 | 10316,350 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 03.02.2012 | 12,830 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Out | 06.02.2012 | 77,030 |
Henkel VZ | Out | 06.02.2012 | 46,715 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 21018,460 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 76,780 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 9015,590 |
K+S AG NA | Hold Long | 01.02.2012 | 40,150 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 36,990 |
Linde | Hold Long | 31.01.2012 | 123,450 |
MAN ST | Hold Long | 19.12.2011 | 82,850 |
Roth & Rau | Out | 02.02.2012 | 14,530 |
Salzgitter | Hold Long | 02.02.2012 | 48,685 |
Siemens NA | Hold Long | 03.02.2012 | 76,000 |
Solarworld | Hold Long | 03.02.2012 | 4,251 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 03.02.2012 | 12840,660 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2530,310 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1344,580 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 03.02.2012 | 141,600 |
Wacker Chemie | Hold Long | 01.02.2012 | 85,000 |
Wynn Resorts | Out | 30.01.2012 | 85,529 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen