Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 27.02.2012 18:22:52
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 22.02.2012 | 58,200 |
BASF NA | Hold Long | 14.02.2012 | 65,810 |
BMW ST | Out | 22.02.2012 | 69,040 |
CANCOM IT Systeme | Out | 24.02.2012 | 9,380 |
China Life Insurance HK$ | Exit Long | 15.02.2012 | 23,500 |
Continental | Out | 23.02.2012 | 67,460 |
Daimler NA | Out | 23.02.2012 | 46,085 |
DE: DAX | Out | 23.02.2012 | 6849,600 |
DE: MDAX PI | Out | 22.02.2012 | 10380,920 |
Ford Motor US$ | Out | 22.02.2012 | 12,280 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Out | 20.02.2012 | 77,870 |
Henkel VZ | Out | 24.02.2012 | 48,330 |
HK: Hang Seng Index | Exit Long | 22.12.2011 | 21217,860 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 24.02.2012 | 78,000 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 9633,930 |
K+S AG NA | Out | 22.02.2012 | 38,355 |
Leoni NA | Out | 23.02.2012 | 37,050 |
Linde | Hold Long | 17.02.2012 | 126,000 |
MAN ST | Exit Long | 15.02.2012 | 84,670 |
Roth & Rau | Enter Long | 27.02.2012 | 14,950 |
Salzgitter | Hold Long | 20.02.2012 | 45,490 |
Siemens NA | Hold Long | 20.02.2012 | 74,500 |
Solarworld | Out | 23.02.2012 | 3,339 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 16.02.2012 | 13000,050 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2608,410 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1367,500 |
Volkswagen VZ | Out | 23.02.2012 | 138,350 |
Wacker Chemie | Out | 14.02.2012 | 74,980 |
Wynn Resorts | Hold Long | 17.02.2012 | 87,150 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen