Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 02.02.2012 18:34:47
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 01.02.2012 | 57,300 |
BASF NA | Enter Long | 02.02.2012 | 60,480 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 68,000 |
CANCOM IT Systeme | Enter Long | 02.02.2012 | 8,950 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 11.01.2012 | 23,350 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 64,070 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 44,095 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6655,630 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 01.02.2012 | 10212,170 |
Ford Motor US$ | Out | 27.01.2012 | 12,230 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 18.01.2012 | 77,570 |
Henkel VZ | Hold Long | 18.01.2012 | 47,400 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 20739,450 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 75,780 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 8876,819 |
K+S AG NA | Hold Long | 01.02.2012 | 38,855 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 36,330 |
Linde | Hold Long | 31.01.2012 | 123,400 |
MAN ST | Hold Long | 19.12.2011 | 82,030 |
Roth & Rau | Exit Long | 26.01.2012 | 14,850 |
Salzgitter | Enter Long | 02.02.2012 | 47,965 |
Siemens NA | Out | 25.01.2012 | 74,200 |
Solarworld | Out | 24.01.2012 | 3,830 |
US: Dow Jones Industrial | Out | 31.01.2012 | 12699,130 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2495,470 |
US: S&P 500 | Enter Long | 02.02.2012 | 1324,380 |
Volkswagen VZ | Out | 31.01.2012 | 138,200 |
Wacker Chemie | Hold Long | 01.02.2012 | 72,760 |
Wynn Resorts | Out | 30.01.2012 | 87,864 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen