Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 17.02.2012 18:13:39
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 14.02.2012 | 59,850 |
BASF NA | Hold Long | 14.02.2012 | 62,980 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 71,980 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,762 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 15.02.2012 | 23,550 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 68,310 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 47,785 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6848,030 |
DE: MDAX PI | Enter Long | 17.02.2012 | 10441,430 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 16.02.2012 | 12,770 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 13.02.2012 | 78,370 |
Henkel VZ | Hold Long | 13.02.2012 | 48,700 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 21491,620 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 80,000 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 9384,170 |
K+S AG NA | Out | 13.02.2012 | 39,830 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 38,010 |
Linde | Enter Long | 17.02.2012 | 124,550 |
MAN ST | Hold Long | 15.02.2012 | 85,270 |
Roth & Rau | Hold Long | 15.02.2012 | 14,531 |
Salzgitter | Out | 10.02.2012 | 45,540 |
Siemens NA | Out | 14.02.2012 | 74,400 |
Solarworld | Out | 15.02.2012 | 4,201 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 16.02.2012 | 12933,180 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2580,190 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1359,210 |
Volkswagen VZ | Out | 14.02.2012 | 142,500 |
Wacker Chemie | Out | 14.02.2012 | 80,000 |
Wynn Resorts | Enter Long | 17.02.2012 | 86,854 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen