Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 13.02.2012 18:05:31
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 08.02.2012 | 57,220 |
BASF NA | Out | 10.02.2012 | 60,730 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 70,560 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,750 |
China Life Insurance HK$ | Out | 10.02.2012 | 22,300 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 66,270 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 47,050 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6738,470 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 01.02.2012 | 10289,950 |
Ford Motor US$ | Out | 10.02.2012 | 12,515 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Enter Long | 13.02.2012 | 78,280 |
Henkel VZ | Enter Long | 13.02.2012 | 47,685 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 20887,400 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 75,990 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 8999,180 |
K+S AG NA | Exit Long | 01.02.2012 | 39,055 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 37,810 |
Linde | Hold Long | 31.01.2012 | 123,300 |
MAN ST | Out | 10.02.2012 | 82,350 |
Roth & Rau | Out | 02.02.2012 | 14,360 |
Salzgitter | Out | 10.02.2012 | 45,810 |
Siemens NA | Hold Long | 03.02.2012 | 74,490 |
Solarworld | Hold Long | 03.02.2012 | 4,232 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 03.02.2012 | 12848,990 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2562,140 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1348,920 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 03.02.2012 | 144,400 |
Wacker Chemie | Hold Long | 01.02.2012 | 80,610 |
Wynn Resorts | Out | 30.01.2012 | 85,862 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen