Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 03.02.2012 18:55:21
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 01.02.2012 | 58,160 |
BASF NA | Hold Long | 02.02.2012 | 61,320 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 69,980 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,200 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 11.01.2012 | 23,150 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 66,350 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 45,455 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6766,670 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 01.02.2012 | 10413,970 |
Ford Motor US$ | Enter Long | 03.02.2012 | 12,665 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Hold Long | 18.01.2012 | 77,580 |
Henkel VZ | Hold Long | 18.01.2012 | 48,100 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 20756,980 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 76,520 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 8831,930 |
K+S AG NA | Hold Long | 01.02.2012 | 39,755 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 36,590 |
Linde | Hold Long | 31.01.2012 | 124,800 |
MAN ST | Hold Long | 19.12.2011 | 83,380 |
Roth & Rau | Out | 02.02.2012 | 15,000 |
Salzgitter | Hold Long | 02.02.2012 | 47,750 |
Siemens NA | Enter Long | 03.02.2012 | 75,830 |
Solarworld | Enter Long | 03.02.2012 | 4,026 |
US: Dow Jones Industrial | Enter Long | 03.02.2012 | 12848,080 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2527,250 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1342,430 |
Volkswagen VZ | Enter Long | 03.02.2012 | 142,200 |
Wacker Chemie | Hold Long | 01.02.2012 | 74,900 |
Wynn Resorts | Out | 30.01.2012 | 87,864 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen