Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 20.02.2012 18:00:56
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Hold Long | 14.02.2012 | 60,340 |
BASF NA | Hold Long | 14.02.2012 | 64,660 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 72,240 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,746 |
China Life Insurance HK$ | Hold Long | 15.02.2012 | 23,850 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 69,760 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 48,400 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6948,250 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 17.02.2012 | 10584,750 |
Ford Motor US$ | Hold Long | 16.02.2012 | 12,750 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Exit Long | 13.02.2012 | 78,380 |
Henkel VZ | Hold Long | 13.02.2012 | 48,985 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 21424,790 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 80,000 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 9485,090 |
K+S AG NA | Enter Long | 20.02.2012 | 40,315 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 39,200 |
Linde | Hold Long | 17.02.2012 | 125,800 |
MAN ST | Hold Long | 15.02.2012 | 86,290 |
Roth & Rau | Exit Long | 15.02.2012 | 14,522 |
Salzgitter | Enter Long | 20.02.2012 | 47,270 |
Siemens NA | Enter Long | 20.02.2012 | 75,100 |
Solarworld | Out | 15.02.2012 | 4,179 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 16.02.2012 | 12949,870 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2584,240 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1361,230 |
Volkswagen VZ | Enter Long | 20.02.2012 | 144,100 |
Wacker Chemie | Out | 14.02.2012 | 84,500 |
Wynn Resorts | Hold Long | 17.02.2012 | 85,929 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen