Aktuelle Signale von Projekt 'gittas_turbo_depot'
System: 'gittas_turbo_depot '
Datum: 10.02.2012 18:16:10
Titel | Signal | Eröffnet am | Basiswert |
adidas | Out | 08.02.2012 | 56,510 |
BASF NA | Exit Long | 02.02.2012 | 60,380 |
BMW ST | Hold Long | 02.01.2012 | 69,870 |
CANCOM IT Systeme | Hold Long | 02.02.2012 | 9,885 |
China Life Insurance HK$ | Exit Long | 11.01.2012 | 22,200 |
Continental | Hold Long | 01.02.2012 | 65,250 |
Daimler NA | Hold Long | 20.12.2011 | 46,355 |
DE: DAX | Hold Long | 30.12.2011 | 6692,960 |
DE: MDAX PI | Hold Long | 01.02.2012 | 10249,130 |
Ford Motor US$ | Exit Long | 03.02.2012 | 12,470 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Out | 06.02.2012 | 77,410 |
Henkel VZ | Out | 06.02.2012 | 46,890 |
HK: Hang Seng Index | Hold Long | 22.12.2011 | 20783,860 |
Hugo Boss VZ | Hold Long | 02.01.2012 | 76,400 |
JP: Nikkei 225 | Hold Long | 18.01.2012 | 8947,170 |
K+S AG NA | Hold Long | 01.02.2012 | 39,420 |
Leoni NA | Hold Long | 01.02.2012 | 36,150 |
Linde | Hold Long | 31.01.2012 | 123,250 |
MAN ST | Exit Long | 19.12.2011 | 81,720 |
Roth & Rau | Out | 02.02.2012 | 14,550 |
Salzgitter | Exit Long | 02.02.2012 | 46,030 |
Siemens NA | Hold Long | 03.02.2012 | 74,370 |
Solarworld | Hold Long | 03.02.2012 | 4,350 |
US: Dow Jones Industrial | Hold Long | 03.02.2012 | 12777,200 |
US: Nasdaq 100 | Hold Long | 20.12.2011 | 2549,410 |
US: S&P 500 | Hold Long | 02.02.2012 | 1341,680 |
Volkswagen VZ | Hold Long | 03.02.2012 | 140,700 |
Wacker Chemie | Hold Long | 01.02.2012 | 85,000 |
Wynn Resorts | Out | 30.01.2012 | 84,969 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen